| PL | Mannschaften | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | |
![]() | |||||||||
| 1 | Harpstedter TB | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 : 6 | 10 | 13 | |
| 2 | TuS Hasbergen | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 : 4 | 11 | 12 | |
![]() | |||||||||
| 3 | TSV Ganderkesee II | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 : 6 | 6 | 11 | |
| 4 | TV Dötlingen | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 : 7 | 8 | 10 | |
| 5 | FC Huntlosen | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 : 9 | 1 | 9 | |
| 6 | TSV Großenkneten | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 : 6 | 1 | 8 | |
| 7 | VfL Wildeshausen II | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 : 9 | 9 | 7 | |
| 8 | SF Wüsting | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 : 10 | 2 | 7 | |
| 9 | TV Jahn II | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 : 12 | 0 | 7 | |
| 10 | Ahlhorner SV II | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 : 16 | -2 | 7 | |
| 11 | SC Dünsen | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 : 15 | -5 | 6 | |
| 12 | Delmenhorster BV | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 : 9 | -1 | 5 | |
| 13 | FC Hude II | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 : 18 | -10 | 5 | |
![]() | |||||||||
| 14 | TuS Vielstedt | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 : 20 | -13 | 2 | |
| 15 | Bookholzberger TB | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 : 15 | -7 | 1 | |
| 16 | SV Baris II | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 : 18 | -10 | 1 | |
![]() |
|||||||||












