Tabelle
 
PL Mannschaften SP S U N Tore Diff. Pkt
1 RB Leipzig 18 13 3 2 40 : 16 24 42
2 Holstein Kiel 18 13 2 3 45 : 17 28 41
3 Hallescher FC 18 11 6 1 23 : 8 15 39
4 Hannover 96 II 18 8 4 6 25 : 27 -2 28
5 Berliner AK 07 18 8 1 9 26 : 25 1 25
6 Hertha BSC II 17 7 4 6 16 : 27 -11 25
7 TSV Havelse 17 6 6 5 29 : 24 5 24
8 VFC Plauen 17 6 5 6 19 : 21 -2 23
9 Hamburger SV II 17 7 1 9 28 : 23 5 22
10 ZFC Meuselwitz 18 6 4 8 24 : 35 -11 22
11 Germania Halberstadt 18 5 6 7 25 : 23 2 21
12 VfL Wolfsburg II 18 5 5 8 22 : 25 -3 20
13 FC St. Pauli II 16 5 4 7 23 : 28 -5 19
14 SV Wilhelmshaven 17 6 0 11 29 : 34 -5 18
15 1. FC Magdeburg 17 3 8 6 13 : 18 -5 17
16 VfB Lübeck 17 4 5 8 23 : 31 -8 17
17 SV Meppen 18 4 5 9 21 : 30 -9 17
18 Energie Cottbus II 17 3 5 9 20 : 39 -19 14

 

ANZEIGE





Weitere News

SVW gegen Meppen erneut verschoben..
SVW gegen Meppen erneut verschoben  snoa.de
Das bereits einmal verschobene Testspiel zwischen ...   ...
SVW testet in Meppen und Osnabrück..
SVW testet in Meppen und Osnabrück  snoa.de
Eine Woche vor dem Start in die Punktserie 2012 te...   ...
Noch zwei Neue in Wilhelmshaven..
Noch zwei Neue in Wilhelmshaven  snoa.de
Fußball-Regionalligist SV Wilhelmshaven hat ...   ...
Alawie kam, sah und siegte
Alawie kam, sah und siegte  snoa.de
Nachdem die unter der Woche eingesetzten Spieler a...   ...
SVW testet Samstag gegen Rehden..
SVW testet Samstag gegen Rehden  snoa.de
Am Samstag absolviert der Fußball-Regionalli...   ...

Letzte Kommentare

05.02 | 3 Kommentare
05.02 | 2 Kommentare
04.02 | 3 Kommentare