| PL | Mannschaften | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | ||
![]() | ||||||||||
| 1 | Hertha BSC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ||||||||||
| 2 | Energie Cottbus II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Berliner AK 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Germania Halberstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Hallescher FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Hamburger SV II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Hannover 96 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Holstein Kiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | VfB Lübeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 1. FC Magdeburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | SV Meppen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ZFC Meuselwitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | VFC Plauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | SV Wilhelmshaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | FC St. Pauli II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | VfL Wolfsburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | TSV Havelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ANZEIGE


Letzte Kommentare