| PL | Mannschaften | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | ||
![]() | ||||||||||
| 1 | Hallescher FC | 34 | 23 | 8 | 3 | 53 : 15 | 38 | 77 | ||
![]() | ||||||||||
| 2 | Holstein Kiel | 34 | 24 | 3 | 7 | 73 : 31 | 42 | 75 | ||
| 3 | RB Leipzig | 34 | 22 | 7 | 5 | 71 : 30 | 41 | 73 | ||
| 4 | VfL Wolfsburg II | 34 | 14 | 9 | 11 | 52 : 41 | 11 | 51 | ||
| 5 | TSV Havelse | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 : 46 | 8 | 51 | ||
| 6 | Hannover 96 II | 34 | 14 | 8 | 12 | 47 : 48 | -1 | 50 | ||
| 7 | Berliner AK 07 | 34 | 14 | 5 | 15 | 48 : 47 | 1 | 47 | ||
| 8 | Hamburger SV II | 34 | 13 | 6 | 15 | 56 : 47 | 9 | 45 | ||
| 9 | ZFC Meuselwitz | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 : 52 | -11 | 45 | ||
| 10 | VFC Plauen | 34 | 10 | 13 | 11 | 46 : 50 | -4 | 43 | ||
| 11 | VfB Lübeck | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 : 47 | -6 | 38 | ||
| 12 | SV Meppen | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 : 56 | -18 | 38 | ||
| 13 | SV Wilhelmshaven | 34 | 12 | 7 | 15 | 57 : 64 | -7 | 37 | ||
| 14 | Hertha BSC II | 34 | 10 | 7 | 17 | 38 : 58 | -20 | 37 | ||
| 15 | Energie Cottbus II | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 : 65 | -26 | 36 | ||
| 16 | Germania Halberstadt | 34 | 8 | 10 | 16 | 45 : 53 | -8 | 34 | ||
| 17 | FC St. Pauli II | 34 | 8 | 8 | 18 | 43 : 72 | -29 | 32 | ||
| 18 | 1. FC Magdeburg | 34 | 5 | 14 | 15 | 23 : 43 | -20 | 29 | ||
![]() | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ANZEIGE


Letzte Kommentare