| PL | Mannschaften | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | ||
![]() | ||||||||||
| 1 | Holstein Kiel | 17 | 15 | 2 | 0 | 47 : 12 | 35 | 47 | ||
![]() | ||||||||||
| 2 | Hallescher FC | 17 | 15 | 2 | 0 | 39 : 6 | 33 | 47 | ||
| 3 | RB Leipzig | 17 | 9 | 5 | 3 | 35 : 19 | 16 | 32 | ||
| 4 | TSV Havelse | 17 | 9 | 5 | 3 | 34 : 21 | 13 | 32 | ||
| 5 | Hannover 96 II | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 : 17 | 11 | 32 | ||
| 6 | VfL Wolfsburg II | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 : 15 | 12 | 30 | ||
| 7 | Hamburger SV II | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 : 12 | 16 | 27 | ||
| 8 | ZFC Meuselwitz | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 : 21 | 3 | 27 | ||
| 9 | Hertha BSC II | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 : 20 | 2 | 27 | ||
| 10 | VFC Plauen | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 : 22 | 3 | 26 | ||
| 11 | SV Wilhelmshaven | 17 | 8 | 2 | 7 | 29 : 29 | 0 | 26 | ||
| 12 | SV Meppen | 17 | 7 | 2 | 8 | 19 : 25 | -6 | 23 | ||
| 13 | Berliner AK 07 | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 : 23 | 4 | 22 | ||
| 14 | FC St. Pauli II | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 : 29 | -5 | 21 | ||
| 15 | VfB Lübeck | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 : 26 | -5 | 20 | ||
| 16 | Energie Cottbus II | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 : 30 | -7 | 20 | ||
| 17 | Germania Halberstadt | 17 | 5 | 3 | 9 | 26 : 28 | -2 | 18 | ||
| 18 | 1. FC Magdeburg | 17 | 1 | 8 | 8 | 10 : 22 | -12 | 11 | ||
![]() | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ANZEIGE


Letzte Kommentare