| PL | Mannschaften | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | ||
![]() | ||||||||||
| 1 | RB Leipzig | 17 | 13 | 2 | 2 | 36 : 11 | 25 | 41 | ||
![]() | ||||||||||
| 2 | Hallescher FC | 17 | 8 | 6 | 3 | 14 : 9 | 5 | 30 | ||
| 3 | Holstein Kiel | 17 | 9 | 1 | 7 | 26 : 19 | 7 | 28 | ||
| 4 | Berliner AK 07 | 17 | 8 | 1 | 8 | 21 : 24 | -3 | 25 | ||
| 5 | VfL Wolfsburg II | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 : 26 | -1 | 21 | ||
| 6 | TSV Havelse | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 : 25 | -5 | 19 | ||
| 7 | VfB Lübeck | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 : 21 | -1 | 18 | ||
| 8 | Hamburger SV II | 17 | 5 | 3 | 9 | 28 : 35 | -7 | 18 | ||
| 9 | 1. FC Magdeburg | 17 | 4 | 6 | 7 | 13 : 21 | -8 | 18 | ||
| 10 | Hannover 96 II | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 : 31 | -12 | 18 | ||
| 11 | ZFC Meuselwitz | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 : 31 | -14 | 18 | ||
| 12 | SV Wilhelmshaven | 17 | 4 | 5 | 8 | 28 : 35 | -7 | 17 | ||
| 13 | VFC Plauen | 17 | 3 | 8 | 6 | 21 : 28 | -7 | 17 | ||
| 14 | Germania Halberstadt | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 : 25 | -6 | 16 | ||
| 15 | Energie Cottbus II | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 : 35 | -19 | 16 | ||
| 16 | SV Meppen | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 : 31 | -12 | 15 | ||
| 17 | FC St. Pauli II | 17 | 2 | 5 | 10 | 19 : 43 | -24 | 11 | ||
| 18 | Hertha BSC II | 17 | 2 | 4 | 11 | 16 : 38 | -22 | 10 | ||
![]() | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ANZEIGE


Letzte Kommentare