| PL | Mannschaften | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | ||
![]() | ||||||||||
| 1 | Goslarer SC | 31 | 20 | 9 | 2 | 65 : 21 | 44 | 66 | ||
| 2 | BV Cloppenburg | 31 | 22 | 4 | 5 | 72 : 31 | 41 | 64 | ||
| 3 | VfB Oldenburg | 31 | 19 | 5 | 7 | 54 : 27 | 27 | 62 | ||
| 4 | BSV Rehden | 31 | 20 | 6 | 5 | 78 : 24 | 54 | 60 | ||
![]() | ||||||||||
| 5 | VfL Osnabrück II | 31 | 14 | 6 | 11 | 52 : 38 | 14 | 44 | ||
| 6 | TuS Heeslingen | 32 | 15 | 5 | 12 | 36 : 45 | -9 | 44 | ||
| 7 | Eintracht Braunschweig II | 31 | 12 | 9 | 10 | 63 : 41 | 22 | 42 | ||
| 8 | SC Langenhagen | 31 | 13 | 5 | 13 | 39 : 47 | -8 | 40 | ||
| 9 | SV Holthausen-Biene | 31 | 15 | 3 | 13 | 54 : 48 | 6 | 39 | ||
| 10 | Lüneburger SK | 31 | 12 | 5 | 14 | 52 : 57 | -5 | 38 | ||
| 11 | TSV Ottersberg | 33 | 11 | 10 | 12 | 47 : 49 | -2 | 37 | ||
| 12 | VfV 06 Hildesheim | 30 | 10 | 6 | 14 | 34 : 48 | -14 | 33 | ||
| 13 | RSV Göttingen 05 | 33 | 10 | 5 | 18 | 33 : 51 | -18 | 31 | ||
| 14 | VfL Bückeburg | 32 | 6 | 6 | 20 | 31 : 76 | -45 | 21 | ||
| 15 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 30 | 4 | 6 | 20 | 26 : 74 | -48 | 17 | ||
| 16 | Rotenburger SV | 32 | 5 | 2 | 25 | 25 : 84 | -59 | 14 | ||
![]() | ||||||||||
| 17 | Kickers Emden o.W. | 20 | 6 | 4 | 10 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Eintracht Nordhorn o.W. | 21 | 8 | 2 | 11 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||
Hinweis: Eintracht Nordhorn und Kickers Emden haben Insolvenz angemeldet, stehen damit als Absteiger fest und spielen ohne Wertung.
ANZEIGE


Letzte Kommentare