Tabelle
| PL | Mannschaften | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | |
![]() | |||||||||
| 1 | SV Tur Abdin | 18 | 16 | 2 | 0 | 69 : 10 | 59 | 50 | |
![]() | |||||||||
| 2 | TV Munderloh | 18 | 14 | 2 | 2 | 53 : 20 | 33 | 44 | |
| 3 | Harpstedter TB | 18 | 13 | 2 | 3 | 47 : 14 | 33 | 41 | |
| 4 | VfR Wardenburg | 19 | 12 | 2 | 5 | 55 : 31 | 24 | 38 | |
| 5 | KSV Hicretspor | 18 | 11 | 2 | 5 | 41 : 20 | 21 | 35 | |
| 6 | Delmenhorster TB | 19 | 9 | 2 | 8 | 52 : 43 | 9 | 29 | |
| 7 | SV Achternmeer | 18 | 9 | 1 | 8 | 54 : 47 | 7 | 28 | |
| 8 | TuS Hasbergen | 18 | 8 | 1 | 9 | 56 : 47 | 9 | 25 | |
| 9 | TSV Großenkneten | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 : 37 | -9 | 23 | |
| 10 | TuS Heidkrug II | 19 | 7 | 2 | 10 | 32 : 53 | -21 | 23 | |
| 11 | SV Baris | 19 | 6 | 2 | 11 | 32 : 53 | -21 | 20 | |
| 12 | SV Tungeln | 18 | 6 | 1 | 11 | 22 : 47 | -25 | 19 | |
| 13 | SVG Berne | 19 | 5 | 2 | 12 | 20 : 36 | -16 | 17 | |
| 14 | FC Hude | 18 | 5 | 1 | 12 | 39 : 47 | -8 | 16 | |
![]() | |||||||||
| 15 | RW Hürriyet | 17 | 5 | 1 | 11 | 32 : 53 | -21 | 16 | |
| 16 | SV GW Kleinenkneten | 18 | 0 | 1 | 17 | 15 : 89 | -74 | 1 | |
![]() |
|||||||||
ANZEIGE


Letzte Kommentare