| PL | Mannschaften | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | ||
![]() | ||||||||||
| 1 | SV Tur Abdin | 29 | 24 | 3 | 2 | 98 : 20 | 78 | 75 | ||
![]() | ||||||||||
| 2 | Harpstedter TB | 29 | 21 | 4 | 4 | 72 : 21 | 51 | 67 | ||
| 3 | TV Munderloh | 29 | 19 | 5 | 5 | 74 : 38 | 36 | 62 | ||
| 4 | KSV Hicretspor | 29 | 18 | 2 | 9 | 72 : 39 | 33 | 56 | ||
| 5 | VfR Wardenburg | 29 | 16 | 2 | 11 | 74 : 57 | 17 | 50 | ||
| 6 | SV Achternmeer | 29 | 14 | 1 | 14 | 78 : 80 | -2 | 43 | ||
| 7 | Delmenhorster TB | 29 | 12 | 2 | 15 | 71 : 70 | 1 | 38 | ||
| 8 | TuS Heidkrug II | 29 | 11 | 4 | 14 | 57 : 73 | -16 | 37 | ||
| 9 | TuS Hasbergen | 29 | 11 | 3 | 15 | 80 : 79 | 1 | 36 | ||
| 10 | TSV Großenkneten | 29 | 10 | 6 | 13 | 50 : 51 | -1 | 36 | ||
| 11 | SV Baris | 29 | 11 | 3 | 15 | 56 : 72 | -16 | 36 | ||
| 12 | SVG Berne | 29 | 11 | 2 | 16 | 41 : 53 | -12 | 35 | ||
| 13 | FC Hude | 29 | 10 | 4 | 15 | 59 : 62 | -3 | 34 | ||
| 14 | SV Tungeln | 29 | 10 | 3 | 16 | 33 : 62 | -29 | 33 | ||
![]() | ||||||||||
| 15 | RW Hürriyet | 29 | 10 | 3 | 16 | 63 : 79 | -16 | 27 | ||
| 16 | SV GW Kleinenkneten | 29 | 0 | 1 | 28 | 24 : 146 | -122 | 1 | ||
![]() |
||||||||||
Hinweis: RW Hürriyet hat 6 Punkte abgezogen bekommen. Grund war der Spielabbruch in Großenkneten. Außerdem werden noch 10 Tore abgezogen, was noch nicht berücksichtig worden ist.
ANZEIGE


Letzte Kommentare