FC Olympia 09

wird unterstuetzt von:
 



TRANSFERS

Zugänge: alle bis auf Ali Chakroun

Abgänge: alle bis auf Ali Chakroun

 

KADER
Torwart
Name Geburtstag Einsätze Tore
Eike Giersdorf - 0 0 0 0 0
Issa El-Ali - 0 0 0 0 0
Yascha Senf - 0 0 0 0 0


Abwehr
Name Geburtstag Einsätze Tore
Ingmar Kleen - 0 0 0 0 0
Tobias Conrads - 0 0 0 0 0
Torben Adena - 0 0 0 0 0
Mohamed El-Taki - 0 0 0 0 0
Christoph Joswig - 0 0 0 0 0
Dieter Schiller - 0 0 0 0 0
Bilal Catruat - 0 0 0 0 0
Hassan Atoui - 0 1 0 0 0
Walid Oltmanns - 0 0 0 0 0
Swen Schroeper - 0 0 0 0 0


Mittelfeld
Name Geburtstag Einsätze Tore
Andreas Buchmiller - 0 0 0 0 0
Rabir Tafla - 0 4 0 0 0
Maid Merzic - 0 0 0 0 0
Sven Kohlbrenner - 0 0 0 0 0
Ali El-Taki - 0 5 0 0 0
David Janssen - 0 2 0 0 0
Kevin Jahn - 0 0 0 0 0
Mohamed Chamkhi - 0 0 0 0 0
Ali Chakroun - 0 8 0 0 0
Borisa Kovandzic - 0 0 0 0 0
Irfan Akca - 0 0 0 0 0
Mahir Ersu - 0 3 0 0 0
Burhan Kilic - 0 1 0 0 0


Angriff
Name Geburtstag Einsätze Tore
Endrit Ndoj - 0 6 0 0 0
Ramzy El-Taki - 0 0 0 0 0
Nils Janssen - 0 0 0 0 0
Yannick Resinneck - 0 0 0 0 0
Mesut Ipek - 0 0 0 0 0
Onur Akca - 0 18 0 0 0
Jean-Pierre Zillich - 0 1 0 0 0


Trainer
Name Geburtstag Einsätze Tore
Matthias Wolf - - - -


Team-Manager
Name Geburtstag Einsätze Tore
Alexandro D'Andrea - - - -


  • Liganews
  • Vorberichte
  • Spielberichte

Letzte Kommentare

25.05 | 45 Kommentare
25.05 | 5 Kommentare
Umfrage der Woche

Kreisliga V: Wer zieht das letzte Ligaticket?

GVO Oldenburg
 
50,42% (120)
SV Brake II
 
35,29% (84)
TuS Elsfleth
 
14,29% (34)


Gesamt: 238