| PL | Mannschaften | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | ||
![]() | ||||||||||
| 1 | Türkischer SV | 16 | 14 | 0 | 2 | 49 : 20 | 29 | 42 | ||
![]() | ||||||||||
| 2 | Heidmühler FC | 16 | 9 | 3 | 4 | 37 : 21 | 16 | 30 | ||
| 3 | TuS Obenstrohe | 16 | 9 | 1 | 6 | 43 : 32 | 11 | 28 | ||
| 4 | TV Esenshamm | 16 | 8 | 3 | 5 | 42 : 34 | 8 | 27 | ||
| 5 | TV Jahn Delmenhorst | 16 | 8 | 2 | 6 | 38 : 29 | 9 | 26 | ||
| 6 | VfL Oldenburg II | 16 | 8 | 2 | 6 | 30 : 26 | 4 | 26 | ||
| 7 | VfL Wildeshausen | 16 | 8 | 2 | 6 | 36 : 35 | 1 | 26 | ||
| 8 | SV Brake | 16 | 7 | 2 | 7 | 48 : 25 | 23 | 23 | ||
| 9 | Ahlhorner SV | 16 | 6 | 4 | 6 | 32 : 32 | 0 | 22 | ||
| 10 | SVE Wiefelstede | 16 | 7 | 1 | 8 | 27 : 35 | -8 | 22 | ||
| 11 | TuS Eversten | 16 | 6 | 2 | 8 | 34 : 40 | -6 | 20 | ||
| 12 | BW Bümmerstede | 16 | 6 | 2 | 8 | 30 : 39 | -9 | 20 | ||
| 13 | VfL Stenum | 16 | 6 | 1 | 9 | 32 : 37 | -5 | 19 | ||
![]() | ||||||||||
| 14 | BV Bockhorn | 16 | 4 | 6 | 6 | 30 : 34 | -4 | 18 | ||
| 15 | TSV Ganderkesee | 16 | 2 | 4 | 10 | 22 : 46 | -24 | 10 | ||
| 16 | TuS Varel | 16 | 2 | 1 | 13 | 18 : 63 | -45 | 7 | ||
![]() |
||||||||||
ANZEIGE


Letzte Kommentare