| PL | Mannschaften | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | ||
![]() | ||||||||||
| 1 | Türkischer SV | 15 | 9 | 2 | 4 | 38 : 25 | 13 | 29 | ||
![]() | ||||||||||
| 2 | Heidmühler FC | 15 | 8 | 4 | 3 | 36 : 21 | 15 | 28 | ||
| 3 | TV Esenshamm | 14 | 6 | 4 | 4 | 38 : 33 | 5 | 22 | ||
| 4 | TuS Eversten | 15 | 7 | 1 | 7 | 33 : 38 | -5 | 22 | ||
| 5 | VfL Wildeshausen | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 : 32 | -6 | 21 | ||
| 6 | BW Bümmerstede | 15 | 5 | 4 | 6 | 32 : 44 | -12 | 19 | ||
| 7 | SV Brake | 15 | 4 | 6 | 5 | 27 : 24 | 3 | 18 | ||
| 8 | VfL Oldenburg II | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 : 25 | -5 | 18 | ||
| 9 | TV Jahn Delmenhorst | 14 | 6 | 0 | 8 | 20 : 29 | -9 | 18 | ||
| 10 | TuS Obenstrohe | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 : 24 | -2 | 17 | ||
| 11 | BV Bockhorn | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 : 25 | -3 | 17 | ||
| 12 | Ahlhorner SV | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 : 26 | -7 | 17 | ||
| 13 | VfL Stenum | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 : 30 | -7 | 15 | ||
![]() | ||||||||||
| 14 | TSV Ganderkesee | 15 | 2 | 3 | 10 | 24 : 51 | -27 | 9 | ||
| 15 | SVE Wiefelstede | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 : 40 | -26 | 7 | ||
| 16 | TuS Varel | 15 | 1 | 1 | 13 | 12 : 55 | -43 | 4 | ||
![]() |
||||||||||
ANZEIGE


Letzte Kommentare