TRANSFERS
KADER
Torwart
| Name | Geburtstag | Einsätze | Tore | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Martin Köhler | 01.02.1983 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Mimke Janssen | 20.01.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
| Name | Geburtstag | Einsätze | Tore | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Patrick Saße | 15.10.1986 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marc Brouwer | 06.06.1982 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
David Roth | 17.02.1983 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Leo Knühmann | 24.10.1981 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Basti Ehrhardt | 18.02.1985 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Christian Roters | 29.06.1983 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Arian Warnken | 07.08.1981 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Chris Kügler | 13.10.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
| Name | Geburtstag | Einsätze | Tore | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Alexander Rancke | 05.04.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Florian Liehr | 18.12.1984 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Thomas Janssen | 07.05.1981 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Dennis Euhausen | 03.09.1983 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sören Alperstädt | 30.12.1983 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jan Vox | 18.10.1986 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Chris-Benjamin Oppenkowski | 17.08.1986 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jan Bender | 19.09.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Hauke Lüschen | 30.08.1982 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Torben Broscheit | 22.02.1988 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Robert Skarupke | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff
| Name | Geburtstag | Einsätze | Tore | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Jürgen Janssen | 07.05.1981 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Frerk Lüschen | 01.01.1983 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jan Major | 04.09.1984 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Maik Mühl | 26.03.1984 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Jannes Horn | 14.08.1984 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
| Name | Geburtstag | Einsätze | Tore | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Andrew Uwe | 12.10.1967 | - | - | - | ||




Letzte Kommentare