TRANSFERS
KADER
Torwart
| Name | Geburtstag | Einsätze | Tore | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Thomas Schoon | 04.10.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
| Name | Geburtstag | Einsätze | Tore | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bert Fohrmann | 09.05.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Phillip Hillebrand | 12.05.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lukas Lübben | 21.08.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Frank Ruge | 08.02.1971 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Michael Wehming | 06.07.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
| Name | Geburtstag | Einsätze | Tore | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ansgar Bibl | 19.10.1970 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Michael Ackermann | 08.01.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Tobias Ammazzalorso | 08.07.1977 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jens Bruhn | 10.06.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Christian Czerwinski | 10.07.1970 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Dürig | 05.11.1969 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Moritz Hoheisel | 19.04.1991 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Finn Neugebauer | 20.02.1991 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jens Wallasch | 29.09.1969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Maik Weilert | 27.02.1972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Valeri Kibke | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Johannes Hartmann | - | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Florian Speidel | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Matthias Kersch | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Fabian Tippelt | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Angriff
| Name | Geburtstag | Einsätze | Tore | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Michael Cordes | 08.11.1969 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Dennis Volkmann | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Axel Bauer | 30.08.1967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |




Letzte Kommentare