Tabelle
| PL | Mannschaften | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | |
![]() | |||||||||
| 1 | FSV Westerstede II | 14 | 14 | 0 | 0 | 47 : 13 | 34 | 42 | |
| 2 | TuS Vorwärts Augustfehn | 14 | 10 | 2 | 2 | 49 : 21 | 28 | 32 | |
![]() | |||||||||
| 3 | SG Gotano/Godensholt | 14 | 8 | 2 | 4 | 33 : 22 | 11 | 26 | |
| 4 | TuS Ocholt | 14 | 8 | 1 | 5 | 52 : 24 | 28 | 25 | |
| 5 | SG Husbäke-E'damm | 13 | 7 | 2 | 4 | 35 : 16 | 19 | 23 | |
| 6 | TuS Ofen III | 14 | 7 | 1 | 6 | 40 : 42 | -2 | 22 | |
| 7 | TuS Ofen II | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 : 27 | -6 | 17 | |
| 8 | Kickers Wahnbek II | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 : 28 | -4 | 15 | |
| 9 | TV Metjendorf II | 14 | 4 | 3 | 7 | 31 : 38 | -7 | 15 | |
| 10 | SV Loy | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 : 34 | -12 | 15 | |
| 11 | FC Rastede III | 13 | 2 | 5 | 6 | 19 : 39 | -20 | 11 | |
![]() | |||||||||
| 12 | SV Friedrichsfehn II | 13 | 3 | 1 | 9 | 21 : 39 | -18 | 10 | |
| 13 | SV Westerholtsfelde | 14 | 0 | 1 | 13 | 16 : 67 | -51 | 1 | |
![]() |
|||||||||
ANZEIGE


Letzte Kommentare