Tabelle
| PL | Mannschaften | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | |
![]() | |||||||||
| 1 | TuS Eversten II | 13 | 11 | 0 | 2 | 43 : 16 | 27 | 33 | |
![]() | |||||||||
| 2 | Krusenbuscher SV | 12 | 9 | 1 | 2 | 45 : 30 | 15 | 28 | |
| 3 | VfL Oldenburg III | 13 | 7 | 1 | 5 | 29 : 21 | 8 | 22 | |
| 4 | 1.FC Ohmstede II | 13 | 7 | 1 | 5 | 27 : 19 | 8 | 22 | |
| 5 | 1.FC Ohmstede III | 13 | 7 | 1 | 5 | 26 : 25 | 1 | 22 | |
| 6 | GVO Oldenburg II | 13 | 6 | 3 | 4 | 32 : 17 | 15 | 21 | |
| 7 | Post SV | 13 | 6 | 3 | 4 | 29 : 25 | 4 | 21 | |
| 8 | BW Bümmerstede II | 13 | 6 | 2 | 5 | 32 : 36 | -4 | 20 | |
| 9 | SW Oldenburg II | 13 | 5 | 3 | 5 | 32 : 23 | 9 | 18 | |
| 10 | Tura 76 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 : 25 | -4 | 18 | |
| 11 | TuS Bloherfelde | 13 | 3 | 6 | 4 | 26 : 23 | 3 | 15 | |
| 12 | Polizei SV | 13 | 3 | 2 | 8 | 21 : 35 | -14 | 11 | |
| 13 | SV Neuenwege | 13 | 1 | 0 | 12 | 13 : 53 | -40 | 3 | |
![]() | |||||||||
| 14 | VfL Oldenburg IV | 12 | 0 | 2 | 10 | 10 : 38 | -28 | 2 | |
![]() |
|||||||||
ANZEIGE


Letzte Kommentare