SW Oldenburg II

wird unterstuetzt von:
 



TRANSFERS

Abgänge: Chaa Chaa Tarik, Jens Meyer, Thorben Mrohs (alle Ziel unbekannt), Christian Weege (gesundheitliche Gründe), Enrico Diekmann, Lars Janssen, Björn Mrohs (alle 3.Herren), Patrick Liebram (eigene Ü-32)

Zugänge: Felix Marin, Sebastian Schulz, Julien-Dennis Bäßler, Christoph Großpietsch, Michael Voss, Markus Höft, Sebastian Mayr, Christoph Oetken, Mark Dormann, Fabian Büter, Jona-Matheo Brümmer (alle eigene A-Jugend), Norbert Gutekunst, Colin Engeland (beide TSG Hatten-Sandkrug)

 

KADER
Torwart
Name Geburtstag Einsätze Tore
Marco Hölker 26.09.1973 0 0 0 0 0
Christian Ötken 10.01.1978 1 0 0 0 0
Marco Meinjohanns 11.11.1989 11 0 0 0 0


Abwehr
Name Geburtstag Einsätze Tore
Bastian Wolfanger 23.10.1988 1 0 0 0 0
Efraim Camin 17.02.1977 9 1 0 0 0
Marco Diedrich 21.07.1982 1 0 0 0 0
Rene Pollmann 16.07.1986 11 0 1 0 0
Sebastian Schultz 30.03.1992 2 0 0 0 0
Michael Voss 21.06.1993 11 0 0 0 0
Jona-Matheo Brümmer 14.12.1993 8 1 0 0 0
Felix Marin 18.12.1992 0 0 0 0 0
Thorben Johl 23.09.1989 7 2 0 0 0


Mittelfeld
Name Geburtstag Einsätze Tore
Stephan Totzke 20.09.1975 11 0 0 0 0
Fabian Marks 21.09.1988 8 0 2 0 0
Andre Konzack 07.06.1987 0 0 0 0 0
Mark Dormann 23.07.1992 7 0 0 0 0
Matthias Pugh 01.11.1973 5 0 0 0 0
Christoph Hinz 02.10.1981 4 0 0 0 0
Felix Möser 08.06.1984 3 0 0 0 0
Christoph Großpietsch 11.05.1992 12 0 0 0 0
Markus Höft 24.01.1992 0 0 0 0 0
Norbert Gutekunst 23.03.1987 11 9 0 0 0
Yannik Kleinhans - 8 1 0 0 0
Michael Hauschild - 1 1 0 0 0
Manuel Wellmann - 1 0 1 0 0


Angriff
Name Geburtstag Einsätze Tore
Fabian Büter 14.08.1992 10 3 0 0 0
Gregor Ostrowski 06.08.1983 3 1 0 0 0
Hüseyn Acar 01.01.1977 3 0 0 0 0
Sebastian Mayr 28.09.1993 9 9 0 0 0
Colin Engeland 19.04.1991 9 12 0 0 0
Simon Tholen 14.09.1992 7 4 0 0 0
Daniel Bruns - 0 1 0 0 0


Trainer
Name Geburtstag Einsätze Tore
Suhrkamp/Gelnar - - - -


  • Liganews
  • Vorberichte
  • Spielberichte

Letzte Kommentare

24.05 | 14 Kommentare
24.05 | 3 Kommentare
24.05 | 2 Kommentare
Umfrage der Woche
Kreisliga V: Wer zieht das letzte Ligaticket?