Tabelle
 
PL Mannschaften SP S U N Tore Diff. Pkt
1 VfL Wildeshausen II 19 12 5 2 66 : 24 42 41
2 SC Colnrade 19 12 3 4 60 : 27 33 39
3 Ahlhorner SV II 18 11 2 5 60 : 39 21 35
4 FC Huntlosen 18 9 5 4 44 : 34 10 32
5 TSV Ganderkesee II 18 8 5 5 42 : 30 12 29
6 Eintracht Delmenhorst 19 9 2 8 48 : 50 -2 29
7 TV Dötlingen 18 9 1 8 39 : 42 -3 28
8 SF Wüsting 19 7 5 7 38 : 30 8 26
9 TSV Ippener 18 6 7 5 51 : 48 3 25
10 Delmenhorster TB II 19 6 6 7 51 : 68 -17 24
11 SC Dünsen 19 5 5 9 33 : 43 -10 20
12 FC Hude II 18 6 1 11 35 : 46 -11 19
13 TV Falkenburg 17 5 4 8 35 : 49 -14 19
14 Bookholzberger TB 18 5 2 11 30 : 60 -30 17
15 TV Jahn II 19 3 7 9 26 : 40 -14 16
16 TuS Vielstedt 18 2 4 12 28 : 56 -28 10

 

ANZEIGE





Weitere News

Meurer zu DTB II
Meurer zu DTB II  snoa.de
Phil Meurer (Rot-Weiß Hürriyet) wechsel...   ...
Riedebusch-Verletzung trübt den Ausblick..
Riedebusch-Verletzung trübt den Ausblick  snoa.de
Der SC Dünsen steht zum Abschluss des Jahres ...   ...
Huntlosen in Lauerstellung
Huntlosen in Lauerstellung  snoa.de
Im Vergleich zur letzten Saison läuft es beim...   ...
TVD - mit viel Teamgeist im Aufwind..
TVD - mit viel Teamgeist im Aufwind  snoa.de
Die Saison begann katastrophal für den TV D&o...   ...
Drei Neuzugänge verstärken Wüst..
Drei Neuzugänge verstärken Wüsting  snoa.de
Die SF Wüsting sind in dieser Saison nur grau...   ...

Letzte Kommentare

05.02 | 3 Kommentare
05.02 | 2 Kommentare
04.02 | 3 Kommentare