TV Jahn II

wird unterstuetzt von:
 



TRANSFERS
KADER
Torwart
Name Geburtstag Einsätze Tore
Max Rupp - 24 0 0 0 0
Philip Gruß - 1 0 0 0 0
Rene Marks - 1 0 0 0 0
Andreas Füller - 1 0 0 0 0
Jann Barkemeyer - 1 0 0 0 0


Abwehr
Name Geburtstag Einsätze Tore
Mark Gerken - 9 0 0 0 0
Julian Rauch - 23 4 7 0 0
Christian Klumper - 24 2 5 1 0
Philipp Brundirs - 4 0 1 0 0
Jan Bolte - 7 0 1 0 0
Arne Bohlen - 23 0 3 1 0
Jakob Regner - 22 2 8 0 1
Steven Wierdak - 7 0 0 0 0
Kevin Gradtke - 8 0 2 0 0
Patrick Leu - 2 0 1 0 0
Marvin Heinrich - 1 0 0 0 0


Mittelfeld
Name Geburtstag Einsätze Tore
Dennis Schwingel - 21 0 6 0 0
Philipp Pospich - 10 0 1 0 0
Olaf Erlenbusch - 28 1 6 0 0
Felix Bollhagen - 4 0 0 0 0
Jan Mielcarek - 24 3 6 0 0
Arvid Mussehl - 22 3 6 0 0
Tobias Bayerlein - 23 0 2 0 0
Miles Meyer - 19 4 3 0 0
Christian Nustedt - 15 1 2 0 0
Mathias Gaster - 1 0 0 0 0
Tom Piskalla - 3 2 0 0 0
Arnold Koletzek - 1 0 0 0 0
Kerry Koza - 8 1 0 0 0
Andre Schröder - 1 0 0 0 0
Waldemar Kelm - 1 0 0 0 0
Frank Palubitzki - 1 0 0 0 0
Patrick Lachnik - 1 0 0 0 0


Angriff
Name Geburtstag Einsätze Tore
Florian Rauch - 5 0 0 0 0
Steffen Enderwitz - 7 1 1 0 0
Dustin Heusel - 4 1 0 0 0
Andreas Grunwald - 22 8 2 0 0
Oliver von Seggern - 2 1 0 0 0
Mike Wahrmann - 9 0 0 0 0
Björn Westerhausen - 2 0 2 0 0
Pascal Müller - 8 2 2 0 0
Lukas Godula - 1 0 1 0 0


Trainer
Name Geburtstag Einsätze Tore
Florian Müller - - - -
Felix Kilian - - - -


Abgänge Winterpause
Name Geburtstag Einsätze Tore
Eike Christian Lux - - - -
Michael Krallmann - - - -


  • Liganews
  • Vorberichte
  • Spielberichte

Letzte Kommentare

24.05 | 14 Kommentare
24.05 | 3 Kommentare
24.05 | 2 Kommentare
Umfrage der Woche
Kreisliga V: Wer zieht das letzte Ligaticket?