| PL | Mannschaften | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | ||
![]() | ||||||||||
| 1 | Ahlhorner SV II | 15 | 10 | 2 | 3 | 53 : 30 | 23 | 32 | ||
| 2 | VfL Wildeshausen II | 15 | 9 | 4 | 2 | 55 : 21 | 34 | 31 | ||
![]() | ||||||||||
| 3 | SC Colnrade | 15 | 9 | 2 | 4 | 48 : 21 | 27 | 29 | ||
| 4 | FC Huntlosen | 15 | 8 | 4 | 3 | 34 : 27 | 7 | 28 | ||
| 5 | TSV Ippener | 15 | 6 | 7 | 2 | 49 : 35 | 14 | 25 | ||
| 6 | TSV Ganderkesee II | 15 | 6 | 4 | 5 | 34 : 28 | 6 | 22 | ||
| 7 | TV Dötlingen | 15 | 7 | 1 | 7 | 31 : 39 | -8 | 22 | ||
| 8 | SF Wüsting | 15 | 5 | 5 | 5 | 28 : 23 | 5 | 20 | ||
| 9 | Eintracht Delmenhorst | 15 | 6 | 2 | 7 | 38 : 44 | -6 | 20 | ||
| 10 | Delmenhorster TB II | 15 | 4 | 5 | 6 | 45 : 60 | -15 | 17 | ||
| 11 | Bookholzberger TB | 15 | 5 | 2 | 8 | 26 : 45 | -19 | 17 | ||
| 12 | FC Hude II | 15 | 5 | 1 | 9 | 29 : 37 | -8 | 16 | ||
| 13 | TV Falkenburg | 15 | 4 | 4 | 7 | 27 : 47 | -20 | 16 | ||
| 14 | TV Jahn II | 15 | 3 | 6 | 6 | 22 : 29 | -7 | 15 | ||
![]() | ||||||||||
| 15 | SC Dünsen | 15 | 3 | 5 | 7 | 26 : 34 | -8 | 14 | ||
| 16 | TuS Vielstedt | 15 | 1 | 4 | 10 | 22 : 47 | -25 | 7 | ||
![]() |
||||||||||
ANZEIGE


Letzte Kommentare