| PL | Mannschaften | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | ||
![]() | ||||||||||
| 1 | TuS Lehmden | 13 | 9 | 1 | 3 | 35 : 25 | 10 | 28 | ||
![]() | ||||||||||
| 2 | SG Elmendorf/Gristede | 13 | 8 | 3 | 2 | 36 : 21 | 15 | 27 | ||
| 3 | FC Viktoria Scheps | 13 | 8 | 2 | 3 | 34 : 15 | 19 | 26 | ||
| 4 | TV Metjendorf | 12 | 8 | 2 | 2 | 33 : 24 | 9 | 26 | ||
| 5 | TuS Ofen | 12 | 7 | 3 | 2 | 40 : 22 | 18 | 24 | ||
| 6 | TuS Petersfehn | 13 | 6 | 4 | 3 | 30 : 31 | -1 | 22 | ||
| 7 | TuS Westerloy | 12 | 5 | 1 | 6 | 32 : 38 | -6 | 16 | ||
| 8 | VfL Edewecht | 12 | 4 | 3 | 5 | 24 : 29 | -5 | 15 | ||
| 9 | TV Apen | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 : 26 | -11 | 13 | ||
| 10 | FC Rastede II | 12 | 3 | 2 | 7 | 22 : 36 | -14 | 11 | ||
| 11 | SVE Wiefelstede II | 13 | 2 | 4 | 7 | 24 : 42 | -18 | 10 | ||
| 12 | TSV Klein Scharrel | 13 | 3 | 1 | 9 | 22 : 43 | -21 | 10 | ||
![]() | ||||||||||
| 13 | SG Halsbek | 12 | 2 | 0 | 10 | 27 : 42 | -15 | 6 | ||
| 14 | TuS Ekern | 12 | 1 | 0 | 11 | 16 : 49 | -33 | 3 | ||
![]() |
||||||||||
ANZEIGE


Letzte Kommentare