Tabelle
| PL | Mannschaften | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | |
![]() | |||||||||
| 1 | SV Meppen II | 13 | 9 | 2 | 2 | 37 : 16 | 21 | 29 | |
![]() | |||||||||
| 2 | SG Jesteburg-Bendestorf | 13 | 9 | 1 | 3 | 38 : 19 | 19 | 28 | |
| 3 | SV H. Andervenne | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 : 13 | 10 | 26 | |
| 4 | ATSV Schambeckstotel | 13 | 7 | 3 | 3 | 35 : 18 | 17 | 24 | |
| 5 | SV Union Meppen | 13 | 6 | 4 | 3 | 43 : 29 | 14 | 22 | |
| 6 | FSG Twist | 13 | 6 | 3 | 4 | 34 : 22 | 12 | 21 | |
| 7 | TSV Wallhöfen | 13 | 6 | 0 | 7 | 26 : 36 | -10 | 18 | |
| 8 | SV Kettenkamp | 13 | 5 | 0 | 8 | 23 : 26 | -3 | 15 | |
| 9 | SG Anderlingen-Byhusen | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 : 30 | -9 | 14 | |
![]() | |||||||||
| 10 | Piesberger SV | 13 | 4 | 1 | 8 | 21 : 35 | -14 | 13 | |
| 11 | TuS Büppel | 13 | 3 | 2 | 8 | 19 : 27 | -8 | 11 | |
| 12 | SC BW Papenburg | 13 | 1 | 0 | 12 | 8 : 57 | -49 | 3 | |
![]() |
|||||||||
ANZEIGE


Letzte Kommentare