| PL | Mannschaften | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | ||
![]() | ||||||||||
| 1 | SV Meppen II | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 : 15 | 12 | 22 | ||
![]() | ||||||||||
| 2 | SV Union Meppen | 11 | 6 | 3 | 2 | 32 : 18 | 14 | 21 | ||
| 3 | SV H. Andervenne | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 : 10 | 13 | 21 | ||
| 4 | ATSV Schambeckstotel | 11 | 6 | 3 | 2 | 27 : 19 | 8 | 21 | ||
| 5 | SV Kettenkamp | 11 | 6 | 0 | 5 | 36 : 21 | 15 | 18 | ||
| 6 | SG Jesteburg-Bendestorf | 11 | 5 | 3 | 3 | 29 : 22 | 7 | 18 | ||
| 7 | FSG Twist | 11 | 4 | 4 | 3 | 24 : 16 | 8 | 16 | ||
| 8 | SG Anderlingen-Byhusen | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 : 21 | -9 | 14 | ||
| 9 | TuS Büppel | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 : 17 | -5 | 11 | ||
![]() | ||||||||||
| 10 | Piesberger SV | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 : 25 | -7 | 10 | ||
| 11 | TSV Wallhöfen | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 : 35 | -18 | 9 | ||
| 12 | SC BW Papenburg | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 : 58 | -54 | 0 | ||
![]() |
||||||||||
ANZEIGE


Letzte Kommentare