| PL | Mannschaften | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | ||
![]() | ||||||||||
| 1 | SV Friedrichsfehn | 15 | 14 | 0 | 1 | 64 : 18 | 46 | 42 | ||
![]() | ||||||||||
| 2 | TuS Westerloy | 15 | 12 | 1 | 2 | 65 : 12 | 53 | 37 | ||
| 3 | BW Galgenmoor | 15 | 11 | 0 | 4 | 46 : 25 | 21 | 33 | ||
| 4 | SG GVO/VfL Oldenburg | 15 | 8 | 3 | 4 | 34 : 27 | 7 | 27 | ||
| 5 | Post SV Oldenburg | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 : 31 | -7 | 20 | ||
| 6 | TSV Groß Ippener | 15 | 4 | 1 | 10 | 33 : 45 | -12 | 13 | ||
| 7 | VfL Wilhelmshaven | 16 | 3 | 2 | 11 | 20 : 67 | -47 | 11 | ||
| 8 | TuS Büppel II | 15 | 2 | 2 | 11 | 10 : 45 | -35 | 8 | ||
![]() | ||||||||||
| 9 | SG Jahn/Delmenhorster TB | 15 | 1 | 3 | 11 | 12 : 38 | -26 | 6 | ||
![]() |
||||||||||
Hinweis: TuS Wahnbek hat seine Mannschaft mangels Spielerinnen zurückgezogen.
ANZEIGE


Letzte Kommentare