| PL | Mannschaften | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | ||
![]() | ||||||||||
| 1 | SV Friedrichsfehn | 8 | 8 | 0 | 0 | 35 : 8 | 27 | 24 | ||
![]() | ||||||||||
| 2 | TuS Westerloy | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 : 4 | 30 | 21 | ||
| 3 | BW Galgenmoor | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 : 7 | 13 | 18 | ||
| 4 | SG GVO/VfL Oldenburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 : 14 | 1 | 14 | ||
| 5 | Post SV Oldenburg | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 : 16 | -7 | 13 | ||
| 6 | VfL Wilhelmshaven | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 : 30 | -15 | 9 | ||
| 7 | TSV Groß Ippener | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 : 24 | -6 | 7 | ||
| 8 | SG Jahn/Delmenhorster TB | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 : 19 | -11 | 5 | ||
![]() | ||||||||||
| 9 | TuS Büppel II | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 : 28 | -24 | 4 | ||
![]() |
||||||||||
Hinweis: TuS Wahnbek hat seine Mannschaft mangels Spielerinnen zurückgezogen.
ANZEIGE


Letzte Kommentare