| PL | Mannschaften | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | ||
![]() | ||||||||||
| 1 | SV Friedrichsfehn | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 : 10 | 19 | 18 | ||
![]() | ||||||||||
| 2 | TuS Westerloy | 8 | 5 | 1 | 2 | 31 : 8 | 23 | 16 | ||
| 3 | BW Galgenmoor | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 : 18 | 8 | 15 | ||
| 4 | SG GVO/VfL Oldenburg | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 : 13 | 6 | 13 | ||
| 5 | Post SV Oldenburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 : 15 | 0 | 7 | ||
| 6 | TSV Groß Ippener | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 : 21 | -6 | 6 | ||
| 7 | TuS Büppel II | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 : 17 | -11 | 4 | ||
| 8 | VfL Wilhelmshaven | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 : 37 | -32 | 2 | ||
![]() | ||||||||||
| 9 | SG Jahn/Delmenhorster TB | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 : 19 | -15 | 1 | ||
![]() |
||||||||||
Hinweis: TuS Wahnbek hat seine Mannschaft mangels Spielerinnen zurückgezogen.
ANZEIGE


Letzte Kommentare