| PL | Mannschaften | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | ||
![]() | ||||||||||
| 1 | Turbine Potsdam II | 22 | 17 | 3 | 2 | 77 : 16 | 61 | 54 | ||
![]() | ||||||||||
| 2 | FSV Gütersloh | 22 | 16 | 4 | 2 | 78 : 15 | 63 | 52 | ||
| 3 | BV Cloppenburg | 22 | 14 | 3 | 5 | 58 : 26 | 32 | 45 | ||
| 4 | Herforder SV | 22 | 13 | 4 | 5 | 62 : 27 | 35 | 43 | ||
| 5 | SV Werder Bremen | 22 | 9 | 4 | 9 | 38 : 37 | 1 | 31 | ||
| 6 | Magdeburger FFC | 22 | 8 | 4 | 10 | 29 : 34 | -5 | 28 | ||
| 7 | SV Meppen | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 : 38 | -6 | 26 | ||
| 8 | 1.FC Lübars | 22 | 7 | 4 | 11 | 23 : 42 | -19 | 25 | ||
| 9 | FF USV Jena II | 22 | 6 | 6 | 10 | 31 : 35 | -4 | 24 | ||
| 10 | FFC Oldesloe | 22 | 6 | 3 | 13 | 24 : 58 | -34 | 21 | ||
![]() | ||||||||||
| 11 | FCR Duisburg II | 22 | 5 | 5 | 12 | 26 : 47 | -21 | 20 | ||
| 12 | Mellendorfer TV | 22 | 1 | 1 | 20 | 19 : 122 | -103 | 4 | ||
![]() |
||||||||||
ANZEIGE


Letzte Kommentare